カリキュラム
進路に合わせたきめ細かな選択科目が特徴のカリキュラム!
*・● ……教科内選択
1年生
| 教科 | 科目 | 特選 | 特進 | S選 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 5 | 5 | 4 |
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 |
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 3 |
| 数学Ⅱ | 1 | 1 | 1 | |
| 数学A | 2 | 2 | 2 | |
| 数学B | 1 | 1 | ||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 2 |
| 生物基礎 | 2 | 2 | 2 | |
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | *2 | *2 | *2 |
| 美術Ⅰ | *2 | *2 | *2 | |
| 書道Ⅰ | *2 | *2 | *2 | |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | 4 | 4 |
| 英語表現Ⅰ | 3 | 3 | 2 | |
| 情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | 2 |
| 宗教 | 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | |
| 特活 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 35 | |
2年生
| 教科 | 科目 | 特選 | 特進 | S選 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代文B | 3 | 3 | 3 |
| 古典A | 2 | 2 | 2 | |
| 地理歴史 | 世界史A | *2 | *2 | *2 |
| 世界史B | ●3 | ●3 | ●3 | |
| 日本史A | *2 | *2 | *2 | |
| 日本史B | ●3 | ●3 | ●3 | |
| 地理B | ●3 | ●3 | ●3 | |
| 数学 | 数学Ⅱ | 3 | 3 | 3 |
| 数学B | 1 | |||
| 理科 | 化学基礎 | 2 | 2 | 2 |
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | 3 |
| 英語表現Ⅱ | 3 | 3 | 2 | |
| 宗教 | 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 特進選択Ⅰ | 6 | 8 | 6 | |
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | |
| 特活 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 32 | |
特進選択Ⅰ
| 国語総合 | 3 |
|---|---|
| 倫理 | 2 |
| 政治・経済 | 3 |
| 物理 | 3 |
| 化学 | 2 |
| 生物 | 3 |
| 数学Ⅲ | 1 |
| 数学B | 2 |
| 数学Ⅰ | 1 |
| コミュニケーション英語Ⅰ | 2 |
| 英語演習Ⅰ | 2 |
3年生
| 教科 | 科目 | 特選 | 特進 | S選 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語表現 | 3 | 3 | 3 |
| 地理歴史 | 世界史B | ●3 | ●3 | ●3 |
| 日本史B | ●3 | ●3 | ●3 | |
| 地理B | ●3 | ●3 | ●3 | |
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | 3 |
| 英語表現Ⅱ | 3 | 3 | 2 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 |
| 宗教 | 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 特進選択Ⅱ | 6 | 8 | 6 | |
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | |
| 特活 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 32 | |
特進選択Ⅱ
| 古典A | 3 |
|---|---|
| 国語演習 | 1 |
| 現代文B | 2 |
| 世界史演習 | 3 |
| 日本史演習 | 3 |
| 倫理 | 3 |
| 倫政演習 | 3 |
| 数学Ⅲ | 3 |
| 数学A | 2 |
| 数学B | 2 |
| 数学Ⅰ | 2 |
| 物理 | 3 |
| 化学 | 3 |
| 生物 | 3 |
| 化学基礎 | 1 |
| 生物基礎 | 2 |
| コミュニケーション英語 II | 2 |
| 英語演習 II | 1 |
| 英語演習 III | 3 |
| 体育理論 | 2 |
| 芸術 | 2 |




